Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Hansa Kristense Hermine | 2 apr. 1910 | Marstal kirke | I66934 |
2 | Jakobsen, Hilda Andrea Marie | 28 jun. 1905 | Marstal kirke | I66933 |
3 | Larsen, Rasmus Johannes | 17 jun. 1894 | Marstal kirke | I18962 |
4 | Neukirch, Ruth | 23 apr. 1905 | Marstal kirke | I37363 |
5 | Persen, Carl Einer Herman | I66938 | ||
6 | Svanekiær, Margrethe Jensine Thomine Henriette | 2 jul. 1875 | Marstal kirke | I6773 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hørlyk / Lou | 11 aug. 1896 | Marstal kirke | F6260 |
2 | Persen / Jakobsen | 11 jun. 1925 | Marstal kirke | F24520 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt