Match 1 til 50 fra 65
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burdick, Albert Marcellus | 4 sep. 1874 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32633 |
2 | Burdick, Ephraim | 25 sep. 1878 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32636 |
3 | Burdick, Lala May | 5 dec. 1899 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32736 |
4 | dreng, Dødfødt | 27 jan. 1911 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I68917 |
5 | Ellertson, Donald Reed | 3 aug. 1894 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32447 |
6 | Ellertson, Elgy Norman | 8 mar. 1898 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32350 |
7 | Ellertson, Emry Garth | 1 sep. 1917 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32469 |
8 | Ellertson, Ephraim Alton | 14 feb. 1893 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32338 |
9 | Ellertson, Ephraim Kent | 3 jul. 1927 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32355 |
10 | Ellertson, Ephraim Leroy | 13 jul. 1893 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32457 |
11 | Ellertson, Florence Rosetta | 24 aug. 1892 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32446 |
12 | Ellertson, Gwendolyn Madge | 19 dec. 1924 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32354 |
13 | Ellertson, Hazel May | 11 jan. 1891 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32141 |
14 | Ellertson, Horace Henry | 24 jun. 1887 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32445 |
15 | Ellertson, James Maurice | 20 okt. 1920 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32353 |
16 | Ellertson, John Louis | 6 okt. 1880 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32443 |
17 | Ellertson, Lael | 21 jul. 1918 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32352 |
18 | Ellertson, Leah Rosetta | 19 jan. 1888 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32140 |
19 | Ellertson, Lon Grant | 8 okt. 1889 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32448 |
20 | Ellertson, Lona Mable | 16 jun. 1896 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32348 |
21 | Ellertson, Martha Aroha | 26 mar. 1900 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I31928 |
22 | Ellertson, Neola Gertrude | 12 aug. 1884 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I31931 |
23 | Ellertson, Ora Faun | 16 okt. 1906 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32364 |
24 | Ellertson, Paul Herchil | 16 sep. 1908 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32369 |
25 | Ellertson, Paul Le Monte | 13 sep. 1931 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I69582 |
26 | Ellertson, Sarah Ellen | 22 okt. 1875 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I69168 |
27 | Ellertson, Sarah Loretta | 22 aug. 1886 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I31997 |
28 | Ellertson, Shirley | 26 jun. 1916 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32459 |
29 | Ellertson, Willard Lyman | 31 okt. 1884 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32444 |
30 | Fowden, Mark Reeve | 2 sep. 1932 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I68897 |
31 | Fowden, Robert Melvin | 21 jun. 1929 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I68896 |
32 | Kay, Ada May | 11 jan. 1894 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32498 |
33 | Kay, Alvin Lavoy | 23 apr. 1932 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I68887 |
34 | Kay, Archie John | 3 nov. 1895 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32499 |
35 | Kay, Artha | 17 dec. 1920 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32552 |
36 | Kay, Cora | 4 apr. 1904 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I68893 |
37 | Kay, Grace | 19 okt. 1904 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32551 |
38 | Kay, Harvey | 15 sep. 1889 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I69508 |
39 | Kay, Henry Chloy | 19 dec. 1899 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32506 |
40 | Kay, Hyrum | 21 dec. 1898 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32505 |
41 | Kay, Hyrum B. | 19 okt. 1875 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32504 |
42 | Kay, Ila | 4 sep. 1906 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32510 |
43 | Kay, Isaac | 9 nov. 1866 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32495 |
44 | Kay, John Marlow | 7 jan. 1927 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32519 |
45 | Kay, Leon E. | 16 feb. 1908 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32503 |
46 | Kay, Leroy E. | 16 feb. 1908 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32502 |
47 | Kay, Lois | 19 sep. 1897 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32500 |
48 | Kay, Loren Isaac | 22 jul. 1900 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32501 |
49 | Kay, Marvin Walter | 30 sep. 1914 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32542 |
50 | Kay, Mary Jane | 6 feb. 1875 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32462 |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bushman, Fern | 27 okt. 1995 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I68884 |
2 | Carter, Martha York | 25 dec. 1878 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I31918 |
3 | Eilertsen, Hulda Rossetta | 18 feb. 1961 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32490 |
4 | Eilertsen, Johan | 2 maj 1905 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I31915 |
5 | Eilertsen, Johanne Rosette | 15 okt. 1935 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I31906 |
6 | Eilertsen, John Emanuel | 20 jan. 1901 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32492 |
7 | Ellertson, Agnes Lona | 26 maj 2018 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32346 |
8 | Ellertson, Elgy Norman | 25 aug. 1985 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32350 |
9 | Ellertson, Ephraim | 3 feb. 1951 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I31912 |
10 | Ellertson, Ephraim Alton | 28 okt. 1985 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32338 |
11 | Ellertson, James Maurice | 2 maj 1924 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32353 |
12 | Ellertson, Leah Rosetta | 22 sep. 1889 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32140 |
13 | Ellertson, Shirley | 15 feb. 1984 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32459 |
14 | Ellertson, Willard Lyman | 10 maj 1959 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32444 |
15 | Green, Eveline Dinitia | 14 jul. 1920 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I31911 |
16 | Kay, Archie John | 26 okt. 1986 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32499 |
17 | Kay, Grace | 6 jan. 1907 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32551 |
18 | Kay, Harvey | 1 jun. 1946 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I69508 |
19 | Kay, Hyrum | 21 dec. 1898 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32505 |
20 | Kay, Ila | 4 sep. 1906 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32510 |
21 | Kay, Isaac | 23 mar. 1950 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32495 |
22 | Kay, John Marlow | 22 jan. 1927 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32519 |
23 | Kay, Leon E. | 26 jan. 1923 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32503 |
24 | Kay, Leroy E. | 17 nov. 1924 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32502 |
25 | Kay, Loren Isaac | 18 feb. 1920 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32501 |
26 | Kay, Marvin Walter | 8 okt. 1914 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32542 |
27 | Kay, Mary Jane | 18 aug. 1947 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32462 |
28 | Kay, Neil B. | 26 sep. 2019 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I68888 |
29 | Kay, William Edward | 25 maj 1917 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32496 |
30 | Lund, Gjertrud Kirstine | 26 nov. 1900 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I19564 |
31 | Newell, Geraldus Adolph | 12 nov. 1994 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32461 |
32 | Newell, Harry Kay | 12 nov. 1994 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32460 |
33 | Newton, Mary | 25 aug. 1938 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32427 |
34 | Partington, Sarah | 17 maj 1909 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32497 |
35 | Vest, James William | 17 okt. 1944 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32425 |
36 | Young, Katherine | 23 aug. 1918 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | I32798 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eilertson / Green | 10 okt. 1884 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | F9488 |
2 | Eilertson / Williams | okt. 1874 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | F9746 |
3 | Ellertson / Green | 4 jul. 1879 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | F9529 |
4 | Ellertson / Swasey | 4 jul. 1883 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | F9532 |
5 | Thomas / Jones | 1 jun. 1941 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | F25643 |
6 | Vest / Newton | 30 jun. 1886 | Mona, Juab County, Utah, U.S.A. | F11149 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt