Match 1 til 50 fra 889
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 okt. 1901 | Ny kirke | I16882 |
2 | ![]() | 20 sep. 1896 | Ny kirke | I21491 |
3 | ![]() | I21483 | ||
4 | ![]() | 17 aug. 1919 | Ny kirke | I17155 |
5 | ![]() | 26 dec. 1898 | Ny kirke | I16881 |
6 | ![]() | 21 mar. 1916 | Ny kirke | I17154 |
7 | ![]() | 2 jan. 1894 | Ny kirke | I16878 |
8 | ![]() | 28 maj 1860 | Ny kirke | I16504 |
9 | ![]() | I65125 | ||
10 | ![]() | 23 aug. 1931 | Ny kirke | I65127 |
11 | ![]() | 20 nov. 1927 | Ny kirke | I65126 |
12 | ![]() | 5 apr. 1925 | Ny kirke | I65124 |
13 | ![]() | 6 mar. 1887 | Ny kirke | I779 |
14 | ![]() | 13 mar. 1887 | Ny kirke | I696 |
15 | ![]() | 25 nov. 1885 | Ny kirke | I697 |
16 | ![]() | 19 sep. 1889 | Ny kirke | I781 |
17 | ![]() | 26 jul. 1874 | Ny kirke | I776 |
18 | ![]() | 18 jun. 1876 | Ny kirke | I777 |
19 | ![]() | 21 mar. 1869 | Ny kirke | I774 |
20 | ![]() | 10 jun. 1888 | Ny kirke | I698 |
21 | ![]() | 1 jul. 1888 | Ny kirke | I780 |
22 | ![]() | 10 mar. 1872 | Ny kirke | I775 |
23 | ![]() | 26 dec. 1712 | Ny kirke | I33092 |
24 | ![]() | 8 jul. 1722 | Ny kirke | I33095 |
25 | ![]() | 10 dec. 1819 | Ny kirke | I5222 |
26 | ![]() | 16 apr. 1809 | Ny kirke | I39417 |
27 | ![]() | 20 aug. 1899 | Ny kirke | I39976 |
28 | ![]() | 10 aug. 1890 | Ny kirke | I55095 |
29 | ![]() | 3 aug. 1873 | Ny kirke | I59481 |
30 | ![]() | 30 dec. 1714 | Ny kirke | I33093 |
31 | ![]() | 18 mar. 1708 | Ny kirke | I33091 |
32 | ![]() | 2 jan. 1887 | Ny kirke | I79390 |
33 | ![]() | 23 mar. 1817 | Ny kirke | I39419 |
34 | ![]() | I75828 | ||
35 | ![]() | 9 mar. 1845 | Ny kirke | I19013 |
36 | ![]() | 7 jun. 1873 | Ny kirke | I21458 |
37 | ![]() | 23 apr. 1837 | Ny kirke | I29356 |
38 | ![]() | 31 maj 1691 | Ny kirke | I38185 |
39 | ![]() | 2 jul. 1719 | Ny kirke | I33094 |
40 | ![]() | 26 jan. 1845 | Ny kirke | I10155 |
41 | ![]() | 3 jun. 1895 | Ny kirke | I782 |
42 | ![]() | I42869 | ||
43 | ![]() | 13 sep. 1903 | Ny kirke | I783 |
44 | ![]() | 1 sep. 1895 | Ny kirke | I70862 |
45 | ![]() | 17 jan. 1897 | Ny kirke | I75470 |
46 | ![]() | 4 jun. 1899 | Ny kirke | I27175 |
47 | ![]() | 17 maj 1875 | Ny kirke | I75358 |
48 | ![]() | I75383 | ||
49 | ![]() | I75386 | ||
50 | ![]() | 17 okt. 1880 | Ny kirke | I75360 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sep. 1971 | Ny kirke | I16881 |
2 | ![]() | 15 jun. 1760 | Ny kirke | I31750 |
Match 1 til 50 fra 308
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agregård / Dam | 7 feb. 1898 | Ny kirke | F5648 |
2 | Agregaard / Ellebye | 18 maj 1895 | Ny kirke | F5646 |
3 | Agregaard / Mortensen | 2 nov. 1859 | Ny kirke | F5523 |
4 | Almegaard / Sonne | 2 nov. 1888 | Ny kirke | F5653 |
5 | Ancher / Jensdatter | eft. 1858 | Ny kirke | F3257 |
6 | Ancher / Müller | 12 jul. 1884 | Ny kirke | F335 |
7 | Ancher / Pedersdatter | ca. 1789 | Ny kirke | F4629 |
8 | Ancher / Pedersdatter | 16 dec. 1789 | Ny kirke | F15884 |
9 | Andersen / Bidstrup | 2 dec. 1844 | Ny kirke | F5435 |
10 | Andersen / Hansdatter | 27 okt. 1736 | Ny kirke | F11065 |
11 | Andersen / Kure | 21 jan. 1755 | Ny kirke | F11066 |
12 | Andersen / Larsen | 30 maj 1846 | Ny kirke | F2074 |
13 | Andersen / Lyster | 29 mar. 1927 | Ny kirke | F28093 |
14 | Andersen / Nielsdatter | 3 aug. 1698 | Ny kirke | F13586 |
15 | Andersen / Pedersen | 22 jun. 1957 | Ny kirke | F19341 |
16 | Andersen / Person | 30 okt. 1921 | Ny kirke | F29240 |
17 | Andersen / Riis | 2 okt. 1854 | Ny kirke | F14147 |
18 | Andersen / Sivertsen | 17 nov. 1869 | Ny kirke | F10195 |
19 | Anker / Schou | 1 aug. 1946 | Ny kirke | F369 |
20 | Arnoldus / Koefoed | 29 nov. 1889 | Ny kirke | F26190 |
21 | Arnoldus / Pedersen | 2 apr. 1886 | Ny kirke | F9373 |
22 | Bager / Clausen | 10 feb. 1922 | Ny kirke | F27932 |
23 | Bager / Jensen | 12 jun. 1874 | Ny kirke | F27922 |
24 | Bager / Kofod | Ny kirke | F11617 | |
25 | Bidstrup / Anker | 27 mar. 1885 | Ny kirke | F364 |
26 | Bidstrup / Christensen | 30 dec. 1945 | Ny kirke | F7425 |
27 | Bidstrup / Isaksson | 26 jun. 1914 | Ny kirke | F7285 |
28 | Bidstrup / Larsdatter | 30 apr. 1850 | Ny kirke | F4185 |
29 | Bidstrup / Madvig | 26 nov. 1903 | Ny kirke | F6900 |
30 | Bidstrup / Nielsen | 29 jul. 1950 | Ny kirke | F7229 |
31 | Bidstrup / Pedersdatter | 9 jun. 1840 | Ny kirke | F3637 |
32 | Bidstrup / Pedersdatter | 14 jun. 1845 | Ny kirke | F4176 |
33 | Bistrup / Sode | 20 jan. 1742 | Ny kirke | F909 |
34 | Blum / Larsen | 3 okt. 1900 | Ny kirke | F32149 |
35 | Boesen / Jørgensen | 9 jul. 1939 | Ny kirke | F25878 |
36 | Byder / Andersen | 27 okt. 1893 | Ny kirke | F7279 |
37 | Byder / Larsdatter | 6 sep. 1815 | Ny kirke | F6003 |
38 | Byder / Schou | 21 maj 1869 | Ny kirke | F1858 |
39 | Carlsson / Hansen | 25 jun. 1935 | Ny kirke | F27967 |
40 | Christensen / Rømer | 20 okt. 1827 | Ny kirke | F5067 |
41 | Christiansen / Kofoed | 28 nov. 1829 | Ny kirke | F2822 |
42 | Christiansen / Nilsson | 17 dec. 1910 | Ny kirke | F29430 |
43 | Clausen / Jensdatter | 29 sep. 1781 | Ny kirke | F27934 |
44 | Clausen / Jørgensdatter | 22 okt. 1788 | Ny kirke | F3135 |
45 | Dahl / Pedersen | 24 jan. 1932 | Ny kirke | F17841 |
46 | Dam / Bidstrup | 17 nov. 1830 | Ny kirke | F5436 |
47 | Dam / Christiansen | 15 mar. 1952 | Ny kirke | F31992 |
48 | Dam / Kofoed | 15 maj 1893 | Ny kirke | F18622 |
49 | Dick / Pelle | 12 jan. 1934 | Ny kirke | F25737 |
50 | Dideriksen / Kofoed | 17 nov. 1926 | Ny kirke | F17311 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt