Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bohn, Kaja | 29 jul. 1900 | Nykøbing Sjælland kirke | I60841 |
2 | Hornum, Anton Rasmus Otto | 17 nov. 1861 | Nykøbing Sjælland kirke | I19182 |
3 | Hornum, Niels Kristian Otto | 9 sep. 1888 | Nykøbing Sjælland kirke | I19328 |
4 | Kristensen, Hansine Cecilie | 26 dec. 1891 | Nykøbing Sjælland kirke | I63284 |
5 | Madvig, Birte | 3 aug. 1930 | Nykøbing Sjælland kirke | I70591 |
6 | Madvig, Inge | 28 mar. 1921 | Nykøbing Sjælland kirke | I70590 |
7 | Madvig, Knud | 9 mar. 1924 | Nykøbing Sjælland kirke | I70594 |
8 | Madvig, Ove | 14 maj 1921 | Nykøbing Sjælland kirke | I70593 |
9 | Møller, Cathrine Louise Emilie | 23 aug. 1858 | Nykøbing Sjælland kirke | I19190 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bistrup / Møller | 28 okt. 1887 | Nykøbing Sjælland kirke | F6445 |
2 | Madvig / Pedersen | 12 jan. 1913 | Nykøbing Sjælland kirke | F26061 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt