Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bankhead, Harold Elmer | 16 jun. 1920 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46993 |
2 | Bankhead, Norma Esther | 22 jan. 1916 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46981 |
3 | Bickmore, Allan Orgill | 12 jun. 1914 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46983 |
4 | Bickmore, Ellery McArthur | 15 aug. 1880 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I47019 |
5 | Olsen, Gideon Elias | 27 jan. 1919 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I68279 |
6 | Orgill, Leah | 25 okt. 1882 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I47020 |
7 | Pearce, Francis Marion | 12 jun. 1886 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46998 |
8 | Pearce, Robert J. | I47001 | ||
9 | Pearce, Shirley | I47002 | ||
10 | Shaw, Joseph Holbrook | 28 maj 1884 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46980 |
11 | Shaw, Peggy Jo | I47014 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bickmore, Allan Orgill | 5 maj 1985 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46983 |
2 | Jensen, Clara Christine | 17 maj 1975 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I6350 |
3 | Jensen, Esther Mary Ann | 4 jul. 1971 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I13407 |
4 | Jensen, Harold Leland | 21 nov. 1953 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I40641 |
5 | Low, Helen | 17 dec. 1961 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46987 |
6 | Mainwaring, William Orson | 20 okt. 1960 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46986 |
7 | Olsen, Gideon Elias | 9 okt. 1953 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I68279 |
8 | Orgill, Leah | 19 maj 1961 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I47020 |
9 | Shaw, Joseph Holbrook | 10 aug. 1951 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | I46980 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christenson / Bankhead | 18 aug. 1937 | Paradise, Cache, Utah, U.S.A. | F16494 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt