Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Price, Allen Frank | 5 jan. 1924 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I67749 |
2 | Price, Beth | 14 jan. 1922 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I67739 |
3 | Price, Charles Wayne | 22 jan. 1929 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I67762 |
4 | Slankard, Golder Fields | 4 apr. 1887 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I37632 |
5 | Slankard, Marion Wallace | 15 jul. 1908 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I25922 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boren, Arthur Marcus | 22 nov. 1980 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I69263 |
2 | Burdick, Rosetta Christena | 26 dec. 1928 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I32638 |
3 | Creviston, Elmer | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I41846 | |
4 | Daniels, Harry Snyder | 11 dec. 1993 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I67539 |
5 | Hatfield, Donald Leroy | ca. 2001 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I41856 |
6 | Hatfield, George Leroy | 31 jan. 1974 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I41832 |
7 | Hatfield, Ruth Evelyn | ca. 1980 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I41841 |
8 | Homrich, Patricia Rae | ca. 1994 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I41857 |
9 | Kircheiner, Grace | 31 dec. 1976 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I41823 |
10 | Severin, Bent Ole | 4 jun. 2012 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, U.S.A. | I26735 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt