Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kittelmann, Viggo Heinrich | 28 nov. 1920 | Ribe Domkirke | I19047 |
2 | Møller, Dorthea Petersen | 9 jun. 1850 | Ribe Domkirke | I4218 |
3 | Sørensen, Aage Bøttger | 20 jul. 1941 | Ribe Domkirke | I40119 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegelund, Christen Pedersen | Ribe Domkirke | I44172 | |
2 | Hegelund, Jens Kristensen | 21 mar. 1571 | Ribe Domkirke | I35576 |
3 | Hegelund, Peder Jensen | 18 feb. 1614 | Ribe Domkirke | I35574 |
4 | Holm, Anna Jensdatter | 27 jul. 1573 | Ribe Domkirke | I35678 |
5 | Pedersdatter, Marine | 6 apr. 1562 | Ribe Domkirke | I35577 |
6 | Petræus, Margrethe Jørgensdatter | 22 jul. 1591 | Ribe Domkirke | I35575 |
7 | Aagaard, Christen Lauridsen | 5 feb. 1664 | Ribe Domkirke | I44262 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegelund / Holm | 11 nov. 1571 | Ribe Domkirke | F12503 |
2 | Schmidt / Sørensen | F13974 | ||
3 | Thomsen / Jensen | F14053 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt