Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arendrup, August Emil | Søllerød kirkegård | I41977 | |
2 | Bache, Hans Christian | Søllerød kirkegård | I68733 | |
3 | Fischer, Ellen Adeleide Julie | Søllerød kirkegård | I68732 | |
4 | Folkmann, Dorus Julius | 3 feb. 1948 | Søllerød kirkegård | I20123 |
5 | Højer Nielsen, Lilli | 28 jun. 1988 | Søllerød kirkegård | I1162 |
6 | Ipsen, Hans Jørginius | Søllerød kirkegård | I57391 | |
7 | Kofod, Palle | 13 jan. 2012 | Søllerød kirkegård | I61402 |
8 | Ooskowa, Anastasia Petrowna | 26 apr. 1988 | Søllerød kirkegård | I1161 |
9 | Raunkjær, Kristian | Søllerød kirkegård | I53536 | |
10 | Søeborg, Finn | Søllerød kirkegård | I32611 | |
11 | Tollefsen, Karine | 15 nov. 2013 | Søllerød kirkegård | I57523 |
12 | Truelsson, Peter Laurits | 28 dec. 1943 | Søllerød kirkegård | I12667 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt