Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Olsen | 19 apr. 1930 | Sandemanden i Nylars | F19362 |
2 | Hansen / Lund | 14 jun. 1867 | Sandemanden i Nylars | F1731 |
3 | Jørgensen / Jensen | 12 jul. 1966 | Sandemanden i Nylars | F20858 |
4 | Nielsen / Jacobsen | 7 mar. 1923 | Sandemanden i Nylars | F29797 |
5 | Schou / Nielsen | F7308 | ||
6 | Sommer / Jensen | 23 dec. 1933 | Sandemanden i Nylars | F26006 |
7 | Sorth / Mogensen | 19 sep. 1924 | Sandemanden i Nylars | F21617 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt