Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup, Christiane Margrethe | 22 apr. 1880 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I17265 |
2 | Bille, Carl Christian | 24 maj 1868 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I8886 |
3 | dreng, Udøbt | 28 maj 1886 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I70616 |
4 | Funch, Jørgen Nielsen | 27 feb. 1876 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I50129 |
5 | Grausen, Minna Nathalia | 23 sep. 1888 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I70615 |
6 | Hansen, Ane Cathrine Caroline | 4 jul. 1886 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I8887 |
7 | Jørgensen, Laura Emilie | 11 okt. 1911 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I31808 |
8 | Olsen, Johanne Emilie | 10 maj 1891 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I19168 |
9 | Pingel, Hjalmar Ingolff | 5 jun. 1896 | Sct. Johannes kirkegaard, København | I6772 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt