Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Solveig | 5 apr. 1902 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I65802 |
2 | Berg, Peter Odin Edvin | 18 sep. 1880 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I16088 |
3 | Bidstrup, Else Riiber | 7 feb. 1909 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21428 |
4 | Bidstrup, Gerda Petrea | 27 feb. 1890 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I30022 |
5 | Bidstrup, Gerda Vilhelmine Nielsine | 16 dec. 1908 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21401 |
6 | Bidstrup, Grethe Emilie | I24555 | ||
7 | Bidstrup, Käthe Elisabeth Trein | 12 jan. 1905 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21433 |
8 | Bidstrup, Lily Riiber | 28 okt. 1903 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21427 |
9 | Bidstrup, Oda Louise | 21 feb. 1907 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21399 |
10 | Bidstrup, Ruth Gyda | I23905 | ||
11 | Bidstrup, Ruth Noomi | 17 jun. 1903 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21432 |
12 | Bidstrup, Svend Aage | 4 nov. 1905 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21400 |
13 | Bidstrup, Tora Riiber | 27 okt. 1910 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21429 |
14 | Bidstrup, Vera Riiber | 19 dec. 1906 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21426 |
15 | Birkholm, Hilda Caroline | 10 jan. 1890 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I62151 |
16 | Brozch, Franz Aage | 4 sep. 1904 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I22240 |
17 | Crillesen, Anna Marry Svendborg | 2 mar. 1901 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I23902 |
18 | Dirksen, Marius Dirk Emil | 2 jan. 1895 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I27633 |
19 | Fals, Helge Vilhelm Benjamin | 8 dec. 1895 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I19962 |
20 | Hammershøi, Agnes Margrethe Petrine | 8 jun. 1894 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I40559 |
21 | Hertz, Carl Vilhelm Christian | 8 feb. 1900 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I37394 |
22 | Jensen, Anna-Lise | 11 sep. 1921 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I50179 |
23 | Jensen, Jonna | I70786 | ||
24 | Karmann, Kirsten Inger Margrethe | 10 sep. 1908 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I30216 |
25 | Kaarsberg, Ruth | 20 okt. 1925 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I45956 |
26 | Larsen, Olga Kristine Dorthea | 23 maj 1902 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21533 |
27 | Lübcke, Edel Dorthea Laurentia Lund | 21 maj 1913 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I38844 |
28 | Lübcke, Johanne Dorthea | 4 dec. 1879 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I59970 |
29 | Mogensen, Marie Andrea | 22 aug. 1896 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I58326 |
30 | Nielsen, Anna Margrethe | 16 jul. 1894 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I63211 |
31 | Pedersen, Carl Jakob Vilhelm | 24 apr. 1888 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I40525 |
32 | Petersen, Victor Emanuel | 18 jul. 1890 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I40524 |
33 | Poulsen, Bjarne | I57111 | ||
34 | Poulsen, Grethe Kaae | I65695 | ||
35 | Rasmussen, Kai Bidstrup | 1 jul. 1926 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21403 |
36 | Rasmussen, Tove | I21404 | ||
37 | Strandberg, Johan Edvard Heinrich | 8 okt. 1897 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I35217 |
38 | Westh, Robert Alexander Valentin | 28 feb. 1905 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I33043 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arildsen, Theodor Anders August | 7 jun. 1929 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I37859 |
2 | Beier, Pouline | 16 maj 1951 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I12195 |
3 | Bidstrup, Hans Christian Anker | 7 nov. 1966 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I792 |
4 | Bidstrup, Käthe Elisabeth Trein | 27 feb. 1923 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I21433 |
5 | Bidstrup, Laura Marie Hedvig | 27 mar. 1942 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I27556 |
6 | Bidstrup, Oskar Georg | 10 mar. 1980 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I23901 |
7 | Bistrup, Jytte | 20 jun. 1924 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I19457 |
8 | Clausen, Mogens | 4 feb. 2006 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I23906 |
9 | Crillesen, Anna Marry Svendborg | 3 okt. 1960 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I23902 |
10 | Grønning, Peder Waldemar | 4 apr. 1929 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I6760 |
11 | Henriksen, Sofie Christine | 16 jul. 1913 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I64860 |
12 | Jensen, Laura Nina | 26 aug. 1937 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I19222 |
13 | Lind, Aksel Johannes | 3 mar. 1971 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I59416 |
14 | Lind, Peter Gordianus | 11 jul. 1926 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I8666 |
15 | Lübcke, Johanne Dorthea | 13 maj 1880 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I59970 |
16 | Maribo, Anker Hansinius | 27 dec. 1932 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I57079 |
17 | Metzlaff, Anna Minona | 13 aug. 1937 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I19269 |
18 | Møller, Kaj Alfred | 18 dec. 1941 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I53321 |
19 | Petersen, Ane Christine | 28 dec. 1916 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I37403 |
20 | Pingel, Dagmar Caroline Elisabeth | 10 nov. 1946 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I6759 |
21 | Rix, Engeline Martine | 8 sep. 1954 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I31640 |
22 | Schlippe-Steffensen, Poul Ejner | 15 maj 1978 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I53317 |
23 | Stibolt, Otto Peter | 4 jan. 1939 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I3511 |
24 | Sørensen, Carl | ca. 1981 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I58262 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt