Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Klara Agnes | 22 nov. 1896 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I67090 |
2 | Johansen, Christian | 7 jul. 1842 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I64071 |
3 | Petersen, Ulrikke Kristine | 29 okt. 1879 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I45220 |
4 | Rasch, Cæcilie Margrete | 2 apr. 1900 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I67073 |
5 | Rasch, Henning Johannes | 28 jun. 1892 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I67071 |
6 | Rasch, Torvald Viggo | 14 dec. 1896 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I67066 |
7 | Rask, Jakob Teodor | 16 nov. 1894 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I67072 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasch, Hans Philip | 30 okt. 1921 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I66950 |
2 | Rasch, Magnus Andreas | 25 jan. 1960 | Toreby sogn, Musse herred, Maribo amt | I66953 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt