Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Julius Christian | 10 jul. 1870 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I2883 |
2 | Bidstrup, Anton Andreas | 17 aug. 1913 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I21050 |
3 | Bidstrup, Karl Alfred Kristian | 29 mar. 1921 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I21534 |
4 | Kofod, Helga Margrethe | 20 jan. 1902 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I6624 |
5 | Larsen, Marthe Margrethe | 22 maj 1847 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I497 |
6 | Larsen, Tove Solvejg | 6 apr. 1933 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I58312 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup, Herman Andreas | 22 feb. 1944 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I3409 |
2 | Jensen, Margrethe Mathea | 6 jan. 1934 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I39978 |
3 | Poulsen, Hans Søren | 18 mar. 1933 | Ugleenge, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I39767 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt