Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jul. 1836 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I20919 |
2 | ![]() | 21 aug. 1839 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I20920 |
3 | ![]() | 31 jul. 1869 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I42637 |
4 | ![]() | 18 jul. 1852 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I4128 |
5 | ![]() | 9 jul. 1899 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I61220 |
6 | ![]() | 30 apr. 1887 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I71777 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 apr. 1864 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I27901 |
2 | ![]() | 3 feb. 1845 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I20919 |
3 | ![]() | 24 dec. 1839 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I20920 |
4 | ![]() | 10 jun. 1859 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I19154 |
5 | ![]() | ml. 1845 og 1850 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I20918 |
6 | ![]() | 26 maj 1853 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I20105 |
7 | ![]() | 21 okt. 1958 | Utterslev, Brønshøj sogn, Sokkelund herred, Københavns amt | I88256 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt