Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44160 | |
2 | ![]() | ca. 1587 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44511 |
3 | ![]() | ca. 1645 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44155 |
4 | ![]() | ca. 1578 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44172 |
5 | ![]() | ca. 1510 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I35751 |
6 | ![]() | ca. 1545 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44170 |
7 | ![]() | ca. 1552 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44186 |
8 | ![]() | ca. 1540 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44175 |
9 | ![]() | 10 apr. 1891 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I76346 |
10 | ![]() | ca. 1560 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44505 |
11 | ![]() | ca. 1559 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44177 |
12 | ![]() | ca. 1556 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44176 |
13 | ![]() | ca. 1580 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44168 |
14 | ![]() | ca. 1532 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44174 |
15 | ![]() | 16 feb. 1861 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I2182 |
16 | ![]() | 13 jul. 1856 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I62510 |
17 | ![]() | ca. 1648 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44156 |
18 | ![]() | ca. 1619 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44161 |
19 | ![]() | ca. 1658 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44167 |
20 | ![]() | ca. 1616 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44157 |
21 | ![]() | ca. 1646 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44165 |
22 | ![]() | ca. 1651 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44166 |
23 | ![]() | ca. 1616 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44158 |
24 | ![]() | ca. 1429 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44227 |
25 | ![]() | ca. 1616 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44262 |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1558 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44213 |
2 | ![]() | 12 aug. 1984 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I45420 |
3 | ![]() | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44160 | |
4 | ![]() | 19 maj 2003 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I63087 |
5 | ![]() | 1 apr. 1917 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I20115 |
6 | ![]() | ca. 1663 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44169 |
7 | ![]() | ca. 1590 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I35751 |
8 | ![]() | ca. 1587 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44170 |
9 | ![]() | ca. 1470 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44224 |
10 | ![]() | ca. 1603 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44175 |
11 | ![]() | 10 maj 2004 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I88204 |
12 | ![]() | 19 apr. 1538 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44183 |
13 | ![]() | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I50424 | |
14 | ![]() | 11 nov. 1961 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I76306 |
15 | ![]() | 10 aug. 1577 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44517 |
16 | ![]() | ca. 1600 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44255 |
17 | ![]() | 23 jan. 1995 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I66839 |
18 | ![]() | 30 okt. 1974 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I66836 |
19 | ![]() | 28 maj 2001 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I58593 |
20 | ![]() | 12 jun. 1924 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I58599 |
21 | ![]() | ca. 1588 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44176 |
22 | ![]() | ca. 1645 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44168 |
23 | ![]() | ca. 1595 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44174 |
24 | ![]() | ca. 1566 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44254 |
25 | ![]() | 10 jul. 1941 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I10203 |
26 | ![]() | 7 okt. 1970 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44653 |
27 | ![]() | 10 apr. 1994 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I82746 |
28 | ![]() | ca. 1677 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44167 |
29 | ![]() | ca. 1670 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44157 |
30 | ![]() | ca. 1579 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44184 |
31 | ![]() | ca. 1688 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44158 |
32 | ![]() | ca. 1592 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44252 |
33 | ![]() | ca. 1591 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44260 |
34 | ![]() | 25 aug. 1991 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I58594 |
35 | ![]() | 24 maj 2010 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I45419 |
36 | ![]() | eft. 1628 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44246 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | I44654 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Johnsen | 5 okt. 1917 | Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt | F28310 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt