Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crouch, Karen | I71134 | ||
2 | Jensen, Arnold | 7 okt. 1932 | Weiser, Washington County, Idaho, U.S.A. | I46967 |
3 | Pearce, Douglas M. | I46999 | ||
4 | Pearce, Montieth | I47000 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Bertha Marie | 23 jul. 1935 | Weiser, Washington County, Idaho, U.S.A. | I46964 |
2 | Jensen, Christian Mathias | 1 jun. 1927 | Weiser, Washington County, Idaho, U.S.A. | I46948 |
3 | Nielsen, Caroline Margrethe | 4 maj 1919 | Weiser, Washington County, Idaho, U.S.A. | I38805 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kjøbek / Bouse | 27 maj 1945 | Weiser, Washington County, Idaho, U.S.A. | F30585 |
2 | Pearce / Jensen | 24 aug. 1918 | Weiser, Washington County, Idaho, U.S.A. | F16502 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt