1. | Elisabeth Kostura Familie/Ægtefælle/Partner: Andrew Malanchuck. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Rose Malanchuck (1.Elisabeth1) Rose blev gift med Peter Lund Kofoed [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Lori Beth Koefoed (2.Rose2, 1.Elisabeth1) Familie/Ægtefælle/Partner: Gerard Gilles Bourgeois. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Viki Lund Koefoed (2.Rose2, 1.Elisabeth1) Familie/Ægtefælle/Partner: David Robert Diehl. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Kiana Rose Bourgeois (3.Lori3, 2.Rose2, 1.Elisabeth1) |
6. | Justin Robert Diehl (4.Viki3, 2.Rose2, 1.Elisabeth1) |
7. | Carly Rose Diehl (4.Viki3, 2.Rose2, 1.Elisabeth1) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt