1. | Dale Ellertson Dunn blev født den 12 apr. 1919 i Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, U.S.A.; døde den 28 sep. 2007 i Orem, Utah County, Utah, U.S.A.; blev begravet i Wasatch Lawn Memorial Park, East Millcreek. Dale blev gift med Delma Lou Dalton [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Dale Dalton Dunn (1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Penny Lavaun Clauder. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Jary Dalton Dunn (1.Dale1) |
4. | Tim Dalton Dunn (1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Shauna Glennys Starkie. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Kathy Johnson. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Judy Ann Hayward. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Susan Black. [Gruppeskema] [Familietavle] |
5. | Val Dalton Dunn (1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Laura Annette Petersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Elizabeth LaBaw. [Gruppeskema] [Familietavle] |
6. | Rand Dalton Dunn (1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Penney Lee Cobbley. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Cory Dalton Dunn (1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Pamela Gay Stokes. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Mark Dalton Dunn (1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Carolyn Davis. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Robin Koester. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Young. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Michelle Palmer. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
9. | Dale Clauder Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) |
10. | Jared Clauder Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Mindy Ebert. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
11. | Liisa Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Wendell Wayne Williams. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
12. | Adam Clauder Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) |
13. | Babbi Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Dackry Blaine van Orden. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
14. | Brigham Clauder Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Beth Marie Sowards. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
15. | Texas Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Kenneth Paul Adams. [Gruppeskema] [Familietavle] |
16. | McKay Clauder Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) |
17. | Taylor Clauder Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) |
18. | Hannah Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) |
19. | Rachel Dunn (2.Dale2, 1.Dale1) |
20. | Jeffrey Tyler Dunn (4.Tim2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Liza Hart. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
21. | Heather Jean Dunn (4.Tim2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Paul Jerome Simonson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
22. | Stacey Dunn (4.Tim2, 1.Dale1) |
23. | Alexander Petersen Dunn (5.Val2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Dixie Jo Simpson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
24. | Brent Petersen Dunn (5.Val2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Shauna Kaye Bird. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
25. | Christy Petersen Dunn (5.Val2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Robert Ruel Russell. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
26. | Dell Petersen Dunn (5.Val2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Anna Elizabeth Hedengren. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
27. | Ephraim Val Petersen Dunn (5.Val2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Sabine Meise. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
28. | Fielding Petersen Dunn (5.Val2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Jennie Ann Reardon Gally. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
29. | Randi Ayn Dunn (6.Rand2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Marcus Reed Williams. [Gruppeskema] [Familietavle] |
30. | Michael William Dunn (6.Rand2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Jessica Renee Thompson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
31. | Zachary Nathan Dunn (6.Rand2, 1.Dale1) |
32. | Michelle Lynn Dunn (7.Cory2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: James Everett Watson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
33. | Janell Dunn (7.Cory2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Joseph Caleb Gonda. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
34. | Leslie Dunn (7.Cory2, 1.Dale1) |
35. | Kaylie Dunn (7.Cory2, 1.Dale1) |
36. | Cory Stokes Dunn (7.Cory2, 1.Dale1) |
37. | Rebecca Dunn (7.Cory2, 1.Dale1) |
38. | Dalton Marques Dunn (8.Mark2, 1.Dale1) Familie/Ægtefælle/Partner: Donna Inting Denolo. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
39. | Daniel Webster Dunn (8.Mark2, 1.Dale1) |
40. | Karmelle Wray Dunn (8.Mark2, 1.Dale1) |
41. | NN Dunn (8.Mark2, 1.Dale1) |
42. | NN Dunn (8.Mark2, 1.Dale1) |
43. | Brandon McKay Dunn (10.Jared3, 2.Dale2, 1.Dale1) |
44. | Dallas Harrison Williams (11.Liisa3, 2.Dale2, 1.Dale1) |
45. | Austin Wendell Williams (11.Liisa3, 2.Dale2, 1.Dale1) |
46. | Houston Williams (11.Liisa3, 2.Dale2, 1.Dale1) |
47. | Paris Liisa Williams (11.Liisa3, 2.Dale2, 1.Dale1) |
48. | Savannah Grace Van Orden (13.Babbi3, 2.Dale2, 1.Dale1) |
49. | Joseline Hernandez (13.Babbi3, 2.Dale2, 1.Dale1) |
50. | Whitney Madeline Dunn (14.Brigham3, 2.Dale2, 1.Dale1) |
51. | Zane Hart Dunn (20.Jeffrey3, 4.Tim2, 1.Dale1) |
52. | Seth Hart Dunn (20.Jeffrey3, 4.Tim2, 1.Dale1) |
53. | Pauline Jean Simonson (21.Heather3, 4.Tim2, 1.Dale1) |
54. | Eric Arnold Simonson (21.Heather3, 4.Tim2, 1.Dale1) |
55. | Noble Simpson Dunn (23.Alexander3, 5.Val2, 1.Dale1) |
56. | William Oliver Dunn (23.Alexander3, 5.Val2, 1.Dale1) |
57. | Hewlett Alexander Dunn (23.Alexander3, 5.Val2, 1.Dale1) |
58. | J. D. Dunn (23.Alexander3, 5.Val2, 1.Dale1) |
59. | Brent Malachi Dunn (24.Brent3, 5.Val2, 1.Dale1) |
60. | Sophia Isabella Dunn (24.Brent3, 5.Val2, 1.Dale1) |
61. | Aerianna Keegan Dunn (24.Brent3, 5.Val2, 1.Dale1) |
62. | Emmanuelle Constance Dunn (24.Brent3, 5.Val2, 1.Dale1) |
63. | Sarah Lauren Olivia Dunn (24.Brent3, 5.Val2, 1.Dale1) |
64. | Emily Russell (25.Christy3, 5.Val2, 1.Dale1) |
65. | Katherine Nicole Russell (25.Christy3, 5.Val2, 1.Dale1) |
66. | Jeffrey Dunn Russell (25.Christy3, 5.Val2, 1.Dale1) |
67. | Henry Elijah Dunn (26.Dell3, 5.Val2, 1.Dale1) |
68. | E. M. Dunn (26.Dell3, 5.Val2, 1.Dale1) |
69. | E. G. Dunn (26.Dell3, 5.Val2, 1.Dale1) |
70. | Leonie Dunn (27.Ephraim3, 5.Val2, 1.Dale1) |
71. | Amelie Dunn (27.Ephraim3, 5.Val2, 1.Dale1) |
72. | Laura Reardon Dunn (28.Fielding3, 5.Val2, 1.Dale1) |
73. | Samuel Richard Dunn (30.Michael3, 6.Rand2, 1.Dale1) |
74. | James Everett Dunn Watson (32.Michelle3, 7.Cory2, 1.Dale1) |
75. | Mercedes Lorraine Watson (32.Michelle3, 7.Cory2, 1.Dale1) |
76. | Emiley Jo Gonda (33.Janell3, 7.Cory2, 1.Dale1) |
77. | Andrew Dunn Gonda (33.Janell3, 7.Cory2, 1.Dale1) |
78. | Dalton Rafael Dunn (38.Dalton3, 8.Mark2, 1.Dale1) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt