1. | Robert Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Ellen Margrethe Jørgensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Kirsten Falch Petersen (1.Robert1) Familie/Ægtefælle/Partner: Jørn Kofoed Jakobsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Mikkel Koefoed Jakobsen (2.Kirsten2, 1.Robert1) |
4. | Rasmus Koefoed Jakobsen (2.Kirsten2, 1.Robert1) |
5. | Sidsel Falch Jakobsen (2.Kirsten2, 1.Robert1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ulrik Winther Cordua. [Gruppeskema] [Familietavle] |
6. | Lisbet Falch Jakobsen (2.Kirsten2, 1.Robert1) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt