1. | Nora F. Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Hubert E. Hedges. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Carmealeta Grace Hedges (1.Nora1) blev født den 12 jul. 1928 i Braman, Kay County, Oklahoma, U.S.A.; døde den 5 maj 1989 i Ocean Shores, Grays Harbor County, Washington, U.S.A.; blev begravet i Riverside National Cemetery. Carmealeta blev gift med Louis Reed Pierce den 12 okt. 1946 i Lincoln, Placer County, California, U.S.A.. Louis (søn af Hugh A. Peirce og Pearl Noakes) blev født den 20 jul. 1921 i Winter Quarters, Carbon County, Utah, U.S.A.; døde den 5 maj 2013 i Mission Viejo, Orange County, California, U.S.A.; blev begravet i Riverside National Cemetery. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Michael Spencer Pierce (2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Laura Jean DeGray. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Penny Sue Pierce (2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Howard Lockwood Hawkins. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Tamara Jean Pierce (3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Erik Douglas Page. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
6. | Jason Spencer Pierce (3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Dorothy Yvonne Clayton. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Korilyn Pierce (3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Eldon Michael McBride. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
8. | Aaron Louis Pierce (3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Shayla Dodge. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
9. | Melissa Renee Pierce (3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
10. | Rodney Lockwood Hawkins (4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Ronalee Sessions. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
11. | Michael Chad Hawkins (4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Cass Ann Montgomery. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
12. | Laci Michele Hawkins (4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Kyle Leon Soqui. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
13. | Brady Pierce Hawkins (4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Brooksine Elizabeth Ballew. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
14. | Alex Douglas Page (5.Tamara4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
15. | Tanner Michael Page (5.Tamara4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
16. | Laurel Elisabeth Pierce (6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Aaron Joseph Allred. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
17. | Andrew Spencer Pierce (6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) Familie/Ægtefælle/Partner: Cailee Rae Moss. [Gruppeskema] [Familietavle] |
18. | Reed Clayton Pierce (6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
19. | Dawn Irene Pierce (6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
20. | Serina Ann Pierce (6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
21. | James Michael Pierce (6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
22. | Abigail Jean Pierce (6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
23. | Evelyn Rose Pierce (6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
24. | Luke Thomas McBride (7.Korilyn4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
25. | Bryce Thomas McBride (7.Korilyn4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
26. | Sydney Jean McBride (7.Korilyn4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
27. | Rachel Grace McBride (7.Korilyn4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
28. | Kyra Pierce (8.Aaron4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
29. | Ricky Louis Pierce (8.Aaron4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
30. | Kaylia Pierce (8.Aaron4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
31. | Adalyn Pierce (8.Aaron4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
32. | Sadi Madison Hawkins (10.Rodney4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
33. | Hadli Ele Hawkins (10.Rodney4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
34. | Blake Montgomery Hawkins (11.Michael4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
35. | Colin Michael Hawkins (11.Michael4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
36. | Avery Ann Hawkins (11.Michael4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
37. | Kate Elizabeth Hawkins (11.Michael4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
38. | Bryn Christine Hawkins (11.Michael4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
39. | Helen Jewell Soqui (12.Laci4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
40. | Francesca Grace Soqui (12.Laci4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
41. | Vincent Louis Soqui (12.Laci4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
42. | Elisabeth Laci Hawkins (13.Brady4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
43. | Reed Thomas Hawkins (13.Brady4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
44. | Hallie Ann Hawkins (13.Brady4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
45. | Claire Penny Hawkins (13.Brady4, 4.Penny3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
46. | Eleanor Mae Allred (16.Laurel5, 6.Jason4, 3.Michael3, 2.Carmealeta2, 1.Nora1) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt