Match 1 til 50 fra 338 for Fornavn begynder med GEORG
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87158 | ||
2 | ![]() | I17755 | f. 30 okt. 1886 | Sandvig købstad, Allinge sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
3 | ![]() | I33947 | f. 21 jan. 1869 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
4 | ![]() | I63305 | f. 27 okt. 1905 | København ![]() |
5 | ![]() | I3369 | f. 19 aug. 1875 | Nakskov købstad, Lollands Nørre herred, Maribo amt ![]() |
6 | ![]() | I20929 | f. 24 apr. 1891 | Valby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
7 | ![]() | I81349 | f. 18 aug. 1910 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
8 | ![]() | I47710 | f. 10 jul. 1891 | Bear River City, Box Elder, Utah, U.S.A. ![]() |
9 | ![]() | I73031 | f. 9 aug. 1935 | Mount Pleasant, Sanpete County, Utah, U.S.A. ![]() |
10 | ![]() | I86337 | f. nov. 1896 | Elliott, San Joaquin County, California, U.S.A. ![]() |
11 | ![]() | I31560 | ||
12 | ![]() | I85040 | ||
13 | ![]() | I14463 | f. 21 jul. 1899 | Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense amt ![]() |
14 | ![]() | I11104 | f. 27 jan. 1866 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
15 | ![]() | I48906 | f. 5 jan. 1895 | Brooklyn, Kings County, New York, U.S.A. ![]() |
16 | ![]() | I68201 | f. 26 sep. 1915 | Bancroft, Bannock County, Idaho, U.S.A. ![]() |
17 | ![]() | I54782 | f. ca. 1860 | New York City, New York County, New York, U.S.A. ![]() |
18 | ![]() | I57634 | f. 13 okt. 1907 | Vor Frue Sogn, Svendborg, Sunds herred, Svendborg amt ![]() |
19 | ![]() | I57725 | f. 10 aug. 1887 | Uggelhusene, Virring sogn, Sønderhald herred, Randers amt ![]() |
20 | ![]() | I57608 | f. 7 sep. 1844 | Uggelhusene, Virring sogn, Sønderhald herred, Randers amt ![]() |
21 | ![]() | I24623 | ||
22 | ![]() | I85529 | ||
23 | ![]() | I62357 | ||
24 | ![]() | I11507 | ||
25 | ![]() | I84105 | ||
26 | ![]() | I9925 | f. 24 maj 1825 | Boyle County, Kentucky, U.S.A. ![]() |
27 | ![]() | I50226 | ||
28 | ![]() | I28595 | ||
29 | ![]() | I73518 | f. 22 feb. 1911 | Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, U.S.A. ![]() |
30 | ![]() | I19279 | ||
31 | ![]() | I15155 | ||
32 | ![]() | I67195 | ||
33 | ![]() | I3877 | f. 2 maj 1920 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
34 | ![]() | I9026 | f. 19 jul. 1849 | Adelaide, South Australia, Australia ![]() |
35 | ![]() | I19082 | f. ca. 1874 | Broadford, Mitchell Shire, Victoria, Australia ![]() |
36 | ![]() | I14440 | ||
37 | ![]() | I9651 | ||
38 | ![]() | I9647 | f. 14 jul. 1924 | Broadford, Mitchell Shire, Victoria, Australia ![]() |
39 | ![]() | I9038 | f. 2 apr. 1878 | Broadford, Mitchell Shire, Victoria, Australia ![]() |
40 | ![]() | I10222 | f. 4 maj 1902 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
41 | ![]() | I64855 | ||
42 | ![]() | I6640 | f. 22 feb. 1872 | Sct. Cloud, Minnesota, U.S.A. ![]() |
43 | ![]() | I71812 | ||
44 | ![]() | I3606 | f. 14 nov. 1865 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
45 | ![]() | I84600 | ||
46 | ![]() | I73938 | ||
47 | ![]() | I85006 | f. 21 nov. 1913 | Palmerston North, Wellington, New Zealand ![]() |
48 | ![]() | I24434 | f. 22 nov. 1859 | Trinitatis sogn, København Vor Frue, Københavns amt ![]() |
49 | ![]() | I65735 | ||
50 | ![]() | I11130 |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt