Match 1 til 50 fra 148 for Fornavn begynder med KRISTINE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I59983 | ||
2 | ![]() | I40665 | f. 29 sep. 1876 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
3 | ![]() | I13869 | f. 22 aug. 1881 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
4 | ![]() | I44795 | f. 14 maj 1887 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
5 | ![]() | I23562 | ||
6 | ![]() | I7745 | f. 9 sep. 1841 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
7 | ![]() | I68988 | ||
8 | ![]() | I80617 | ||
9 | ![]() | I80252 | ||
10 | ![]() | I47874 | ||
11 | ![]() | I22761 | ||
12 | ![]() | I70584 | ||
13 | ![]() | I80166 | f. 4 dec. 1871 | Nørremark, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
14 | ![]() | I4760 | f. 22 mar. 1851 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
15 | ![]() | I36688 | f. 31 jul. 1901 | Aakirkeby købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
16 | ![]() | I27829 | ||
17 | ![]() | I68566 | f. 1 dec. 1877 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
18 | ![]() | I18456 | f. 12 sep. 1881 | Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
19 | ![]() | I40879 | ||
20 | ![]() | I20311 | ||
21 | ![]() | I46878 | ||
22 | ![]() | I50358 | ||
23 | ![]() | I78925 | ||
24 | ![]() | I66092 | f. 21 jun. 1884 | Draaby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt ![]() |
25 | ![]() | I71662 | ||
26 | ![]() | I82381 | f. 7 okt. 1900 | Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
27 | ![]() | I44055 | ||
28 | ![]() | I42101 | f. 1 okt. 1844 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
29 | ![]() | I66819 | ||
30 | ![]() | I84849 | f. 9 jun. 1878 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
31 | ![]() | I57441 | ||
32 | ![]() | I81170 | ||
33 | ![]() | I69876 | f. 27 feb. 1888 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
34 | ![]() | I6349 | f. 10 mar. 1883 | Knudsker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
35 | ![]() | I83920 | ||
36 | ![]() | I70270 | ||
37 | ![]() | I23703 | f. 31 dec. 1867 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
38 | ![]() | I53674 | ||
39 | ![]() | I59223 | f. 17 dec. 1856 | Sankt Mikkel sogn, Slagelse herred, Sorø amt ![]() |
40 | ![]() | I4033 | f. 24 dec. 1903 | Nødager sogn, Djurs Sønder herred, Randers amt ![]() |
41 | ![]() | I80747 | ||
42 | ![]() | I59706 | f. 9 jun. 1871 | |
43 | ![]() | I15087 | f. 8 apr. 1871 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
44 | ![]() | I43539 | ||
45 | ![]() | I67179 | ||
46 | ![]() | I50352 | ||
47 | ![]() | I62454 | ||
48 | ![]() | I72680 | ||
49 | ![]() | I84905 | ||
50 | ![]() | I70269 | f. 30 mar. 1881 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt