Match 1 til 50 fra 892 for Fornavn begynder med PETER
1 2 3 4 5 ... 18» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I16879 | f. 3 nov. 1897 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
2 | ![]() | I36107 | ||
3 | ![]() | I27586 | ||
4 | ![]() | I41988 | f. ca. 1812 | København ![]() |
5 | ![]() | I33560 | ||
6 | ![]() | I71986 | ||
7 | ![]() | I37742 | ||
8 | ![]() | I412 | f. 7 jan. 1852 | Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I775 | f. 15 feb. 1872 | Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
10 | ![]() | I26922 | ||
11 | ![]() | I33298 | ||
12 | ![]() | I39788 | ||
13 | ![]() | I52997 | ||
14 | ![]() | I63887 | ||
15 | ![]() | I79409 | ||
16 | ![]() | I24593 | f. 17 feb. 1860 | |
17 | ![]() | I58511 | f. 26 jul. 1885 | Tejn, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms Amt ![]() |
18 | ![]() | I74467 | f. 8 nov. 1855 | Nyby, Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
19 | ![]() | I53293 | f. 26 maj 1852 | Gentofte sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
20 | ![]() | I79196 | f. 26 sep. 1815 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
21 | ![]() | I73893 | ||
22 | ![]() | I21609 | ||
23 | ![]() | I27942 | f. 4 mar. 1893 | Listed, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
24 | ![]() | I56774 | ||
25 | ![]() | I11169 | f. 25 okt. 1840 | Povlsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
26 | ![]() | I84568 | f. 22 nov. 1936 | Kimberly, Twin Falls County, Idaho, U.S.A. ![]() |
27 | ![]() | I84529 | f. 2 sep. 1902 | Rockland, Power County, Idaho, U.S.A. ![]() |
28 | ![]() | I63954 | ||
29 | ![]() | I2533 | ||
30 | ![]() | I2327 | f. 23 apr. 1913 | |
31 | ![]() | I86015 | ||
32 | ![]() | I143 | f. 28 apr. 1893 | Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
33 | ![]() | I79055 | ||
34 | ![]() | I6553 | f. ca. 1726 | |
35 | ![]() | I35811 | f. 15 aug. 1856 | Tejn, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms Amt ![]() |
36 | ![]() | I63051 | ||
37 | ![]() | I44330 | f. ca. 1539 | Barnow, Pommern, Tyskland ![]() |
38 | ![]() | I22329 | f. 9 feb. 1842 | Gentofte sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
39 | ![]() | I27175 | f. 8 maj 1899 | Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
40 | ![]() | I34335 | ||
41 | ![]() | I4129 | f. 27 sep. 1845 | Roskilde købstad, Sømme herred, Roskilde amt ![]() |
42 | ![]() | I20649 | ||
43 | ![]() | I22022 | ||
44 | ![]() | I28701 | ||
45 | ![]() | I61257 | f. 31 dec. 1864 | Ringsted købstad, Ringsted herred, Sorø amt ![]() |
46 | ![]() | I61740 | f. 8 okt. 1851 | |
47 | ![]() | I7736 | f. ca. 1806 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
48 | ![]() | I84298 | f. 21 apr. 1876 | Svaneke købstad, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
49 | ![]() | I42533 | ||
50 | ![]() | I57900 |
1 2 3 4 5 ... 18» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt