Navn | Emma Johanna Henriette Dammann | |
Fødsel | 10 feb. 1894 | Kiel, Schleswig, Deutschland [1] |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I60302 | Slægten Bidstrup |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Familie | Hans Jakob Dam, f. 24 okt. 1890, Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt d. 31 mar. 1967, Godthåbs sogn, Frederiksberg, Københavns amt (Alder 76 år) | |
Ægteskab | 22 jan. 1926 | Københavns rådhus [1] |
Familie-ID | F21757 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 okt. 2024 |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt