Match 1 til 50 fra 349 for Efternavn lig med POULSEN
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I16077 | f. 16 okt. 1914 | Frederiksborg Slots sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt ![]() |
2 | ![]() | I70045 | ||
3 | ![]() | I36845 | ||
4 | ![]() | I12777 | f. 28 sep. 1879 | Arnager, Nylars sogn, Vestre herred, Bornholms amt ![]() |
5 | ![]() | I40180 | ||
6 | ![]() | I40173 | ||
7 | ![]() | I12147 | f. 10 sep. 1832 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
8 | ![]() | I12149 | f. 31 aug. 1878 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I27507 | ||
10 | ![]() | I86274 | f. 18 okt. 1877 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
11 | ![]() | I52425 | f. 13 aug. 1875 | Bodilsker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
12 | ![]() | I17666 | ||
13 | ![]() | I81388 | f. 18 jul. 1894 | Rø sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
14 | ![]() | I27029 | ||
15 | ![]() | I83286 | f. 12 maj 1906 | Vestermarken, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, Randers amt ![]() |
16 | ![]() | I79031 | ||
17 | ![]() | I70673 | ||
18 | ![]() | I36843 | ||
19 | ![]() | I42751 | ||
20 | ![]() | I53370 | ||
21 | ![]() | I34382 | ||
22 | ![]() | I52431 | ||
23 | ![]() | I26072 | ||
24 | ![]() | I59384 | f. 6 apr. 1890 | Fensmark sogn, Tybjerg herred, Præstø amt ![]() |
25 | ![]() | I81386 | f. 26 jul. 1871 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
26 | ![]() | I40475 | ||
27 | ![]() | I40181 | ||
28 | ![]() | I50618 | ||
29 | ![]() | I40214 | ||
30 | ![]() | I19718 | ||
31 | ![]() | I16076 | f. 2 maj 1907 | Frederiksborg Slots sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt ![]() |
32 | ![]() | I65604 | f. 20 jul. 1896 | |
33 | ![]() | I16073 | f. 8 jan. 1866 | Thisted sogn, Hundborg herred, Thisted amt ![]() |
34 | ![]() | I86275 | f. 11 jan. 1880 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
35 | ![]() | I6819 | f. ca. 1797 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
36 | ![]() | I87837 | ||
37 | ![]() | I36833 | ||
38 | ![]() | I18362 | f. 19 jul. 1912 | Davids sogn, København Holmens, Københavns amt ![]() |
39 | ![]() | I8106 | ||
40 | ![]() | I40276 | ||
41 | ![]() | I62189 | ||
42 | ![]() | I52422 | f. 2 dec. 1906 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
43 | ![]() | I4573 | f. 16 feb. 1825 | |
44 | ![]() | I17840 | f. 22 jul. 1884 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
45 | ![]() | I81429 | ||
46 | ![]() | I62696 | ||
47 | ![]() | I79882 | ||
48 | ![]() | I40164 | ||
49 | ![]() | I65696 | ||
50 | ![]() | I24350 | f. ca. 1867 | København ![]() |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt