Match 1 til 50 fra 1,510 for Fornavn begynder med ANNA
1 2 3 4 5 ... 31» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5274 | ||
2 | ![]() | I80909 | ||
3 | ![]() | I29289 | ||
4 | ![]() | I13000 | ||
5 | ![]() | I62190 | ||
6 | ![]() | I16511 | f. 23 jul. 1883 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
7 | ![]() | I16893 | f. 18 maj 1903 | Knudsker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
8 | ![]() | I16883 | f. 14 okt. 1903 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
9 | ![]() | I1961 | ||
10 | ![]() | I65916 | ||
11 | ![]() | I77695 | f. 7 sep. 1929 | Afton, Lincoln County, Wyoming, U.S.A. ![]() |
12 | ![]() | I26299 | ||
13 | ![]() | I30989 | ||
14 | ![]() | I45378 | f. 2 jul. 1882 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
15 | ![]() | I348 | f. 10 nov. 1892 | Pioneerville, Boise, Idaho, U.S.A. ![]() |
16 | ![]() | I61147 | f. 6 feb. 1894 | Gustavs forsamling, Malmöhus Lehn, Sverige ![]() |
17 | ![]() | I35925 | f. | Rø sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
18 | ![]() | I1486 | f. ca. 1676 | |
19 | ![]() | I63459 | ||
20 | ![]() | I19292 | f. 21 jan. 1858 | Sverige ![]() |
21 | ![]() | I69760 | ||
22 | ![]() | I41449 | f. ca. 1883 | Danmark ![]() |
23 | ![]() | I44886 | ||
24 | ![]() | I79392 | ||
25 | ![]() | I75598 | ||
26 | ![]() | I63602 | f. 28 aug. 1873 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
27 | ![]() | I51739 | f. 16 aug. 1878 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
28 | ![]() | I18886 | f. 1 jan. 1874 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
29 | ![]() | I41223 | f. 2 maj 1897 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
30 | ![]() | I24864 | f. 14 apr. 1892 | Ringsted landsogn, Ringsted herred, Sorø amt ![]() |
31 | ![]() | I69639 | f. 31 maj 1907 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
32 | ![]() | I57097 | ||
33 | ![]() | I80159 | f. 21 jun. 1909 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
34 | ![]() | I51106 | f. 30 sep. 1918 | Sulsted sogn, Kær herred, Aalborg amt ![]() |
35 | ![]() | I69644 | f. 4 dec. 1904 | Philadelpha, Philadelpha County, Pennsylvania, U.S.A. ![]() |
36 | ![]() | I16992 | ||
37 | ![]() | I59764 | ||
38 | ![]() | I18734 | f. 7 nov. 1874 | Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
39 | ![]() | I55845 | f. 8 apr. 1896 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
40 | ![]() | I86438 | f. 5 feb. 1891 | Rutsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
41 | ![]() | I37926 | f. 21 maj 1905 | |
42 | ![]() | I69667 | f. 19 jun. 1935 | Aarre sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() |
43 | ![]() | I13275 | f. 17 apr. 1873 | Øster Kippinge, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt ![]() |
44 | ![]() | I82948 | f. 28 dec. 1909 | København ![]() |
45 | ![]() | I49616 | f. 26 nov. 1899 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
46 | ![]() | I83964 | f. 18 feb. 1876 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
47 | ![]() | I22831 | f. 3 dec. 1899 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
48 | ![]() | I51831 | f. 13 okt. 1889 | Neksø købstad, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
49 | ![]() | I47974 | ||
50 | ![]() | I66267 | f. 5 feb. 1817 | Skydebjerg sogn, Båg herred, Odense amt ![]() |
1 2 3 4 5 ... 31» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt