Match 1 til 50 fra 52 for Fornavn begynder med ANNINE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I16510 | f. 19 jun. 1880 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
2 | ![]() | I47089 | f. 7 jan. 1870 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
3 | ![]() | I86304 | f. 16 okt. 1854 | Hasle købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
4 | ![]() | I42822 | ||
5 | ![]() | I80153 | f. 27 apr. 1899 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
6 | ![]() | I84846 | f. 22 jun. 1884 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
7 | ![]() | I772 | f. 28 sep. 1858 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
8 | ![]() | I63610 | f. 26 jul. 1887 | Tejn, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms Amt ![]() |
9 | ![]() | I13618 | f. 14 sep. 1834 | Pedersker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
10 | ![]() | I84940 | f. 17 okt. 1856 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
11 | ![]() | I83940 | ||
12 | ![]() | I17097 | ||
13 | ![]() | I82451 | ||
14 | ![]() | I47258 | f. 19 feb. 1856 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
15 | ![]() | I81937 | ||
16 | ![]() | I20990 | ||
17 | ![]() | I12033 | f. 7 mar. 1859 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
18 | ![]() | I63672 | f. 30 okt. 1890 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
19 | ![]() | I12179 | f. 9 dec. 1879 | Frennemark, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
20 | ![]() | I39591 | ||
21 | ![]() | I63918 | f. 16 jul. 1896 | Allinge Købstad, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
22 | ![]() | I8891 | f. 14 apr. 1872 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
23 | ![]() | I47095 | f. 3 mar. 1866 | Arnager, Nylars sogn, Vestre herred, Bornholms amt ![]() |
24 | ![]() | I11212 | ||
25 | ![]() | I16704 | f. 11 aug. 1855 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
26 | ![]() | I80796 | f. 14 feb. 1874 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
27 | ![]() | I80278 | ||
28 | ![]() | I64509 | ||
29 | ![]() | I59797 | ||
30 | ![]() | I7535 | f. 18 nov. 1859 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
31 | ![]() | I10478 | f. 28 nov. 1888 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
32 | ![]() | I44893 | ||
33 | ![]() | I6601 | f. 7 apr. 1817 | Knudsker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
34 | ![]() | I4838 | f. 3 feb. 1839 | Knudsker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
35 | ![]() | I70280 | ||
36 | ![]() | I10174 | f. 25 okt. 1862 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
37 | ![]() | I12510 | f. ca. 1895 | Yarraville, Victoria, Australia ![]() |
38 | ![]() | I63920 | ||
39 | ![]() | I54393 | f. 13 jun. 1850 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
40 | ![]() | I79938 | f. 12 nov. 1851 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
41 | ![]() | I81969 | ||
42 | ![]() | I16766 | f. 17 jan. 1872 | Nylars sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
43 | ![]() | I83109 | ||
44 | ![]() | I49493 | f. 4 maj 1896 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
45 | ![]() | I75610 | f. 24 jul. 1856 | Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
46 | ![]() | I88025 | f. 29 apr. 1887 | Arnager, Nylars sogn, Vestre herred, Bornholms amt ![]() |
47 | ![]() | I59647 | f. 31 okt. 1889 | Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
48 | ![]() | I8857 | f. 20 sep. 1853 | Gudhjem sogn, Øster herred, Bornholms amt ![]() |
49 | ![]() | I54244 | f. 26 okt. 1845 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
50 | ![]() | I80001 | f. 20 feb. 1837 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt