Match 1 til 41 fra 41 for Fornavn begynder med HILDA
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I68849 | ||
2 | ![]() | I78352 | f. 31 jul. 1900 | Smithfield, Cache County, Utah, U.S.A. ![]() |
3 | ![]() | I61148 | f. 16 aug. 1862 | Bosjö kloster, Skåne, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I11387 | f. 17 apr. 1914 | Kolding Købstad sogn, Brusk herred, Vejle amt ![]() |
5 | ![]() | I12761 | ||
6 | ![]() | I62151 | f. 10 jan. 1890 | Sundby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
7 | ![]() | I20634 | f. 1 maj 1892 | Waltham, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A. ![]() |
8 | ![]() | I62215 | f. 3 aug. 1869 | Garnisons sogn, København Holmens, Københavns amt ![]() |
9 | ![]() | I32667 | f. 9 jul. 1907 | Meeker, Rio Blanco County, California, U.S.A. ![]() |
10 | ![]() | I14945 | f. 17 jul. 1827 | Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt ![]() |
11 | ![]() | I61965 | ||
12 | ![]() | I4955 | f. 26 mar. 1897 | Birkerød sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt ![]() |
13 | ![]() | I66925 | f. 14 jun. 1882 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
14 | ![]() | I56518 | f. | Argentina ![]() |
15 | ![]() | I79901 | f. 25 okt. 1887 | Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
16 | ![]() | I68334 | ||
17 | ![]() | I41406 | f. 22 feb. 1884 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
18 | ![]() | I50847 | ||
19 | ![]() | I66933 | f. 11 jun. 1905 | Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt. ![]() |
20 | ![]() | I41627 | ||
21 | ![]() | I68077 | ||
22 | ![]() | I59043 | f. 6 jul. 1923 | Nørrebro, København ![]() |
23 | ![]() | I7642 | f. 5 jan. 1890 | Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt ![]() |
24 | ![]() | I55951 | f. 25 mar. 1913 | Rigshospitalet, København ![]() |
25 | ![]() | I56948 | ||
26 | ![]() | I83005 | f. 28 aug. 1890 | Tejn, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms Amt ![]() |
27 | ![]() | I50395 | f. 24 okt. 1894 | Rønne købstad, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
28 | ![]() | I49773 | ||
29 | ![]() | I45105 | f. 6 maj 1897 | |
30 | ![]() | I17237 | ||
31 | ![]() | I49257 | ||
32 | ![]() | I3033 | f. 18 mar. 1885 | Aaker sogn, Sønder herred, Bornholms amt ![]() |
33 | ![]() | I70274 | f. 26 nov. 1912 | Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt ![]() |
34 | ![]() | I65889 | ||
35 | ![]() | I64296 | f. 10 okt. 1890 | Albert Lea, Freeborn County, Minnesota, U.S.A. ![]() |
36 | ![]() | I15426 | f. ca. 1900 | Nagambie, Strathbogie Shire, Victoria, Australia ![]() |
37 | ![]() | I16574 | f. 12 jun. 1906 | London, England ![]() |
38 | ![]() | I18323 | ||
39 | ![]() | I66330 | ||
40 | ![]() | I42436 | ||
41 | ![]() | I32410 | f. 30 dec. 1902 | Caldwell, Alberta, Canada ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Bjarne Bidstrup.
Se min hovedside: www.bidstrup.cc/slaegt